Przedstawiam kolejny projekt pociągu sezonowego dla Przewozów Regionalnych kategorii Interregio.
Do obejrzenia pliku należy mieć zainstalowaną przeglądarkę plików formatu .pdf
Propozycja pociągu sezonowego dla PR
—–
Przedstawiam Państwu moją propozycję przywrócenia dochodowego pociągu sezonowego relacji Rzeszów- Hel jeżdżącego od 2004 do 2008 roku.
Pociąg przez 4 lata cieszył się ogromną popularnością i znakomitą frekwencją wynoszącą 100%. Trasa pociągu łączy kilka dużych miast takich jak Rzeszów, Stalowa Wola, Lublin, Warszawa, Bydgoszcz i Trójmiasto. Trasę dobrałem tak, aby ominąć sporny odcinek Warszawa-Gdańsk prowadząc go przez Bydgoszcz i dalej magistralą węglową.
Pociąg z Gdyni do Rzeszowa na odcinku Lublin- Stalowa Wola Południe kursuje jako osobowy, który umożliwia poranny dojazd do pracy w Hucie Stalowa Wola i Elektrowni Stalowa Wola.
Tabor wykorzystywany do obsługi pociągu w całości jest na stanie Przewozów Regionalnych prócz elektrowozów ET22, które zostały oznaczone jako PC.
Wagony 3B + 1 Bdhpumn zapewniający odpowiednią ilość miejsc i komfort długiej nocnej podróży pociągiem. W razie potrzeby należy skład uzupełnić dodatkowym wagon Bdhpumnn.
Taryfa Interregio, odpowiednio dobrane godziny, brak pociągu do Warszawy z Stalowej Woli zachęci potencjalnych pasażerów do podróży Państwa pociągiem.
Proponuje, aby skład uruchomiony został od dnia 20.VI.2010r. do – 02.IX.2010r. W okresie przed ważniejszymi świętami.
| Pociąg relacji Rzeszów – Hel | ||||||
| L.P. | Nazwa stacji | Godzina przyjazdu | Godzina odjazdu | Operacja | Trakcja | Kategoria pociągu |
| 1. | Rzeszów | 18:49 | ET22/EU07 PC
3B+1Bdhpumn |
INTERREGIO | ||
| 2. | Łańcut | 19:03 | 19:04 | Z pominięciem Przeworska | ||
| 3. | Leżajsk | 19:48 | 19:49 | |||
| 4. | Nowa Sarzyna | 19:55 | 19:56 | |||
| 5. | Nisko | 20:28 | 20:29 | |||
| 6. | Stalowa Wola | 20:37 | 20:38 | |||
| 7. | Stalowa Wola Centrum | 20:40 | 20:41 | |||
| 8. | Stalowa Wola Rozwadów | 20:45 | 20:57 | Zmiana lokomotywy elektrycznej/ na spalinową | SU42 PR Lublin
3B+1Bdhpumn |
|
| 9. | Kraśnik | 21:01 | 21:02 | |||
| 10. | Lublin | 22:40 | 22:55 | Zmiana lokomotywy spalinowej na elektryczną | ET22/EU07 PC
3B+1Bdhpumn |
|
| 11. | Nałęczów | 23:16 | 23:17 | |||
| 12. | Puławy | 23:32 | 23:33 | |||
| 13. | Dęblin | 23:41 | 23:42 | |||
| 14. | Pilawa | 00:24 | 00:25 | |||
| 15. | Mińsk Mazowiecki | > | > | Z pominięciem | ||
| 16. | Warszawa Wschodnia | 01:20 | 01:38 | |||
| 17. | Warszawa Centralna | 01:50 | 01:51 | |||
| 18. | Warszawa Zachodnia | 01:55 | 01:56 | |||
| 19. | Sochaczew | 02:31 | 02:32 | |||
| 20. | Łowicz | 02:49 | 02:50 | |||
| 21. | Kutno | 03:23 | 03:26 | |||
| 22. | Włocławek | 04:03 | 04:10 | |||
| 23. | Aleksandrów Kujawski | 04:34 | 04:34 | |||
| 24. | Toruń | 04:50 | 04:58 | |||
| 25. | Bydgoszcz Główna | 05:46 | 06:00 | Zmiana czoła składu | ET22/EU07 PC
3B+1Bdhpumn |
|
| 26. | Laskowice Pomorskie | 06:51 | 06:52 | |||
| 27. | Tczew | 07:49 | 07:54 | |||
| 28. | Gdańsk | 08:20 | 08:23 | |||
| 29. | Sopot | 08:38 | 08:49 | |||
| 30. | Gdynia | 09:00 | ||||
| Pociąg Gdynia-Rzeszów | ||||||
| L.p. | Nazwa stacji | Godzina przyjazdu | Godzina odjazdu | Operacja | Trakcja | Kategoria |
| 1. | Gdynia | 18:38 | ET22/EU07 3B+1Bdhpumn | INTERREGIO | ||
| 2. | Sopot | 18:49 | 18:50 | |||
| 3. | Gdańsk | 19:05 | 19:06 | |||
| 4. | Tczew | 19:38 | 19:39 | |||
| 5. | Laskowice Pomorskie | 20:25 | 20:26 | |||
| 6. | Bydgoszcz Główna | 21:02 | 21:16 | Zmiana czoła składu | ET22/EU07 3B+1Bdhpumn | |
| 7. | Toruń | 22:12 | 22:13 | Taryfa osobowa/ Taryfa IR+ REGIO | ||
| 8. | Aleksandrów Kujawski | 22:29 | 22:30 | |||
| 9. | Włocławek | 22:53 | 22:54 | |||
| 10. | Kutno | 23:34 | 23:35 | |||
| 11. | Łowicz | 00:02 | 00:03 | |||
| 12. | Sochaczew | 00:19 | 00:20 | |||
| 13. | Warszawa Zachodnia | 00:54 | 00:55 | |||
| 14. | Warszawa Centralna | 01:00 | 01:01 | |||
| 15. | Warszawa Wschodnia | 01:23 | 01:24 | |||
| 16. | Mińsk Mazowiecki | > | > | |||
| 17. | Pilawa | 02:14 | 02:15 | |||
| 18. | Dęblin | 02:52 | 02:53 | |||
| 19. | Puławy | 03:10 | 03:10 | |||
| 20. | Nałęczów | 03:27 | 03:28 | |||
| 21. | Lublin | 03:50 | 04:30 | Zmiana lokomotywy na spalinową | SU42
3B+1Bdhpumn |
REGIO |
| 22. | Lublin Zemborzyce | 04:38 | 04:39 | |||
| 23. | Krężnica Jara | 04:42 | 04:43 | |||
| 24. | Majdan | 04:46 | 04:47 | |||
| 25. | Niedrzwica | 04:56 | 04:57 | |||
| 26. | Niedrzwica Kościelna | 05:01 | 05:01 | |||
| 27. | Leśniczówka | 05:06 | 05:07 | |||
| 28. | Wilkołaz Wieś | 05:11 | 05:12 | |||
| 29. | Wilkołaz | 05:15 | 05:16 | |||
| 30. | Pułankowice | 05:19 | 05:20 | |||
| 31. | Kraśnik | 05:23 | 05:24 | |||
| 32. | Sulów | 05:29 | 05:30 | |||
| 33. | Szastarka | 05:35 | 05:35 | |||
| 34. | Polichna Kraśnicka | 05:38 | 05:39 | |||
| 35. | Rzeczyca Kolonia | 05:42 | 05:43 | |||
| 36. | Rzeczyca | 05:46 | 05:47 | |||
| 37. | Potok Kraśnicki | 05:53 | 05:54 | |||
| 38. | Zaklików | 06:03 | 06:04 | |||
| 39. | Lipa | 06:12 | 06:13 | |||
| 40. | Kępa | 06:18 | 06:19 | |||
| 41. | Pilchów | 06:23 | 06:24 | |||
| 23. | Stalowa Wola Rozwadów | 06:32 | 06:43 | Zmiana lokomotywy na elektryczną | ET22/EU07 3B+1Bdhpumn | |
| 24. | Stalowa Wola Centrum | 06:50 | 06:51 | |||
| 25. | Stalowa Wola | 06:53 | 06:53 | |||
| Stalowa Wola Południe | 06:56 | 06:57 | ||||
| 26. | Nisko | 07:12 | 07:13 | INTERREGIO | ||
| 27. | Nowa Sarzyna | 07:50 | 07:51 | |||
| 28. | Leżajsk | 08:03 | 08:04 | Z pominięciem Przeworska | ||
| 29. | Łańcut | 08:59 | 09:00 | |||
| 30. | Rzeszów | 08:19 | ||||


